| Mandag |
1
| 2
|
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | EUVM M1E | |
| 16.15 | 450.- | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | EUVM M3E | EUVM M3P |
| 18.00 | 450.- | 350.- |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | EUVT T1E | |
| 16.30 | 350.- | |
| 16.45 | EUVT T2E | |
| 17.00 | 450.- | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | EUVT T3E | |
| 17.45 | 450.- | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | EUVT T4E | |
| 18.30 | 450.- | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | 450.- | |
| 19.15 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | EUVO O1E | |
| 16.30 | 450.- | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | EUVO O2E | |
| 17.15 | 450.- | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 9.00 | | LØSS LØS |
| 9.15 | | 350.- |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | EUVF F1E | |
| 15.45 | 450.- | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | EUVF F2E | |
| 16.30 | 350.- | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
|